|
|||||||
1. MÔN BÓNG ĐÁ | |||||||
ĐỘI | ghi chú | ||||||
GIẢI NHẤT | Giáo dục Thể chất | ||||||
GIẢI NHÌ | Kí túc xá + Trung tâm Tin học + Phòng Sau Đại học + P.QTTB+Khoa Lịch Sử + Khoa Hóa học | ||||||
GIẢI BA | Liên quân Lão tướng | ||||||
GIẢI BA | Phòng CTCT&HSSV + Phòng Tổ chức - Hành chính + Khoa Tâm lí học + Phòng Khảo thí&đảm bảo chất lượng + Phòng Thanh tra Đào tạo + Phòng Đào tạo+ Khoa GDTH + Khoa GDQP | ||||||
Cầu thủ xuất sắc nhất | Trần Mạnh Tuấn | Khoa GDQP | |||||
Vua phá lưới | Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu | P.CTCT&HSSV | |||||
2. MÔN CỜ TƯỚNG | |||||||
NAM | VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐƠN VỊ | |||||
GIẢI NHẤT | Trần Minh Hiếu | Thư viện | |||||
GIẢI NHÌ | Lê Thành Thái | Khoa Toán - Tin | |||||
GIẢI BA | Lê Ngọc Tứ | TTPTKNSP | |||||
GIẢI BA | Vũ Văn Phúc | P.TCHC | |||||
NỮ | |||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Thị Hằng | K. Sinh học | |||||
GIẢI NHÌ | Hồ Thị Mỹ Linh | K. Sinh học | |||||
GIẢI BA | Đoàn Thị Thanh Nhàn | K. T. Trung | |||||
3.MÔN BÓNG BÀN | |||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐƠN VỊ | ||||||
I | ĐÔI NAM | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Văn Khánh + Thái Hoàng Thạch | K.GDTC + P.HTQT | |||||
GIẢI NHÌ | Ngũ Duy Trường + Trần Mạnh Tuấn | K.GDTC | |||||
GIẢI BA | Phan Thành Lễ + Trương Trường Sơn | K.GDTC + K.Vật lí | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Anh Đài + Hoàng Tuấn Khanh | KTX+P.KHTC | |||||
II | ĐÔI NỮ | ||||||
GIẢI NHẤT | Lê Thị Hồng Hà + Phan Thị Mỹ Hoa | K.GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Bùi Ngọc Bích + Nguyễn Thị Thuận | K.GDTC + P.HTQT | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Thị Hiên + Nguyễn Hồng Nhung | K.GDTC + P.KTĐBCL | |||||
III | ĐÔI NAM NỮ | ||||||
GIẢI NHẤT | Trương Trường Sơn + Lê Thị Hồng Hà | K.Vật lí + K.GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Anh Đài + Nguyễn Thị Hiên | KTX + K.GDTC | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Văn Khánh+ Bùi Ngọc Bích | K.GDTC | |||||
GIẢI BA | Thái Hoàng Thạch + Phan Thị Mỹ Hoa | P.HTQT + K.GDTC | |||||
IV | ĐƠN NỮ | ||||||
GIẢI NHẤT | Lê Thị Hồng Hà | K.GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Thị Hiên | K.GDTC | |||||
GIẢI BA | Bùi Ngọc Bích | K.GDTC | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Thị Thuận | P.HTQT | |||||
V | ĐƠN NAM | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Anh Đài | KTX | |||||
GIẢI NHÌ | Trương Trường Sơn | K.Vật lí | |||||
GIẢI BA | Thái Hoàng Thạch | P.HTQT | |||||
GIẢI BA | Trần Trường Thọ | P.KTĐBCL | |||||
4. MÔN CẦU LÔNG | |||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐƠN VỊ | ||||||
I | ĐƠN NAM > 40T | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Xuân Hoàng Sinh | Trường THTH | |||||
GIẢI NHÌ | Lê Thành Thái | Khoa Toán | |||||
GIẢI BA | Trần Thanh Hải | Phòng.QTTB | |||||
II | ĐƠN NỮ > 40T | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Thị Gấm | Khoa.GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Phạm Thị Lan Phượng | Viện. NCGD | |||||
GIẢI BA | Phan Thị Mỹ Hoa | Khoa.GDTC | |||||
III | ĐƠN NAM < 40T | ||||||
GIẢI NHẤT | Trần Bá Hoài | Trường THTH | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Đồng Chí Hải | Trường THTH | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Viết Hưng | Khoa .CNTT | |||||
GIẢI BA | Tạ Hoàng Trí | Phòng .CNTT | |||||
IV | ĐƠN NỮ < 40T | ||||||
GIẢI NHẤT | Trần Thụy Ngọc Minh | Khoa.GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Thị Hiên | Khoa.GDTC | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Thị Lợi | Khoa.GDTC | |||||
V | ĐÔI NAM | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Xuân Hoàng Sinh + Hồ Văn Công | Trường THTH | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Ngọc Trung + Nguyễn Hữu Thiện | Phòng TCHC + P.CTCT &HSSV | |||||
GIẢI BA | Trần Bá Hoài +Hà Văn Thành | Trường THTH | |||||
GIẢI BA | Trần Thanh Hải + Huỳnh Trung Phong | Phòng QTTB + Khoa GDTC | |||||
VI | ĐÔI NỮ | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Thị Tú +Trần Thụy Vy | Phòng HTQT + Trường THTH | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Thị Lợi + Nguyễn Thị Hằng Nga | Khoa.GDTC + Khoa.GDMN | |||||
GIẢI BA | Vũ Thị Thanh Mai + Nguyễn Thị Thúy Trinh | Phòng .KHCN & MT - TCKH | |||||
VII | ĐÔI NAM NỮ | ||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Ngọc Trung + Nguyễn Thị Tú | Phòng TCHC + Phòng HTQT | |||||
GIẢI NHÌ | Trần Hoàng Anh + Nguyễn Thị Gấm | Phòng QTTB + Khoa GDTC | |||||
GIẢI BA | Lê Đức Sơn +,Phạm Thị Lan Phượng | Khoa GDQP + Viện NCGD | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Võ Anh +Trẩn Khai Xuân | Phòng TTĐT + Khoa Trung | |||||
5. MÔN NHẢY DÂY | |||||||
Nhóm 5 người | |||||||
GIẢI NHẤT | Thư viện | ||||||
GIẢI NHÌ | Trường THTH | ||||||
GIẢI BA | Khoa Vật lí | ||||||
GIẢI BA | Khoa Khoa học Giáo dục | ||||||
Đôi | |||||||
GIẢI NHẤT | Phan Thị Mỹ Hoa - Nguyễn Thị Lợi | Khoa GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Thị Thìn - Phạm Thị Trà | Thư viện | |||||
GIẢI BA | Hồng Vân - Kiều Trinh | Trường THTH | |||||
GIẢI BA | Bùi Thị Thu Len - Nguyễn Thị Hồng Loan | Trung Tâm ngoại ngữ | |||||
Đơn Nam | |||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Hoàng Tùng | Khoa GDQP | |||||
GIẢI NHÌ | Trần Bá Hoài | Trường THTH | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Hoàng Xuân Sinh | Trường THTH | |||||
GIẢI BA | Nguyễn Văn Quang | Thư viện | |||||
Đơn nữ | |||||||
GIẢI NHẤT | Nguyễn Thị Lợi | Khoa GDTC | |||||
GIẢI NHÌ | Nguyễn Thị Ngà | Khoa Sinh học | |||||
GIẢI BA | Trần Thị Ngọc Lan | Khoa GDĐB | |||||
GIẢI BA | Trần Thị Kim Liên | Tổ GDNC |
Một số hình ảnh của buổi Lễ bế mạc, tổng kết trao giải
Chủ tịch CĐ Trường phát biểu tổng kết bế mạc
Các VĐV cầu lông nhận thưởng
Các VĐV cầu lông nhận thưởng
Các VĐV bóng bàn nhận thưởng
Các VĐV cờ tướng nhận thưởng
Các VĐV cầu lông nhận thưởng
Các VĐV bóng bàn nhận thưởng
Các VĐV bóng bàn nhận thưởng
Giải nhảy dây 5 người nhận thưởng
Cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới nhận thưởng
Đội giải Ba bóng đá nhận thưởng
Đội giải Nhì bóng đá nhận thưởng
Đội giải Nhất bóng đá nhận thưởng
Hội thao tổng kết chụp hình lưu niệm